

| MODEL No. 0107 |
| Mens | 14, 18, 20, 22 |
| FRAME | 6061 T4 T6 aluminium |
| FORK | Suntour M2025NA 63mm |
| REAR GEARS | Shimano Altus |
| FREEWHEEL | 7 speed freewheel 14-28 |
| GEAR SHIFT | Shimano EF50 |
| BRAKES | Quad QMD5 Mechanical Disc 160mm |
| WHEELS | 36h alloy hub with disc specific rim |
| CHAINSET | Truvativ X Flow 24-34-42 |
| TYRES | KENDA Koyote 26 x 2.1 |
| STEM | Alloy Ahead |
| BARS | CB Alloy |
| SADDLE | Active MTB |
| EXTRAS |
| RRP | ||
| NEVADA | £199.99 | |
| MONTANA | £224.99 | |
| PINELAKE | £249.99 | |
| NOMAD | £249.99 | |
| TRAILRIDGE | £294.99 | |
| PARKWAY | £324.99 | |
| PAGAN | £339.99 | |
| STONERIVER | £399.99 | |
| CAPE WRATH 01 | £489.99 | |
| CAPE WRATH 02 | £549.99 | |
| CAPE WRATH 03 | £779.99 | |
| CAPE WRATH 04 | £999.99 | |
| MODEL NAME | MODEL TYPE | FRAME SIZES | SEAT TUBE CENTRE TO TOP (A) |
WHEEL BASE (B) |
COCKPIT LENGTH (C) |
HEAD ANGLE (D) |
SEAT ANGLE (E) |
| PAGAN | MENS | 14" | 356 | 1038 | 559 | 71° | 73° |
| 18" | 457 | 1055 | 576 | 71° | 73° | ||
| 20" | 508 | 1068 | 589 | 71° | 73° | ||
| 22" | 559 | 1078 | 599 | 71° | 73° |